Resultados
Campeonato HF 2026
Fecha 1/4: sábado 26/04/26.
Banda: 40 metros.
| SSB Single Operator Low Power |
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LU5UEA | JUAN JOSÉ VIDELA | 10 | 45' |
| 2 | LS4F | ROBERTO AGUILERA | 10 | 54' |
| 3 | LU4DFL | FERNANDO LARROQUETTE | 8 | |
| 4 | LU8EDA | HÉCTOR LUJÁN | 7 | 24' |
| 5 | LP7D | ALEJANDRO JAIME | 7 | 27' |
| 6 | LU5FYD | GUSTAVO REGIS | 3 | |
| SSB Single Operator High Power |
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LU5DF | OSVALDO SANTARONE | 8 | 20' |
| 2 | LW5DT | JAVIER ECHEVERRIA | 8 | 36' |
| 3 | LU1VM | ALEJANDRO TALEVI | 7 | |
| CW Single Operator Low Power |
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LW3DOA | ALBERTO ODICINO | 4 | 30' |
| 2 | LU5UEA | JUAN JOSÉ VIDELA | 4 | 45' |
| 3 | LU1FDQ | DELMER LEYNAUD | 3 | |
| CW Single Operator High Power |
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LW5DT | JAVIER ECHEVERRIA | 4 | |
| 2 | LU5DF | OSVALDO SANTARONE | 3 | |
(*) En caso de igualdad de puntos, se beneficia al participante que registre el menor tiempo transcurrido entre el primer y el último QSO válido.
Asociación Civil Radio Club Venado Tuerto, Mitre 449, (2600) Venado Tuerto, Prov. Santa Fe, Argentina • CUIT: 30-64897703-0
Email:
radioclub@lu3fv.ar
• Repetidora VHF: 146.880 kHz (-)
• EchoLink: LU3FV-R