Fecha 3/4: domingo 23/08/26.
Banda: 40 metros.
| SSB Single Operator Low Power | ||||
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LU4FDD | DANIEL DUBOIS | 13 | |
| 2 | LU1DPW | OSCAR PORCHETTA | 12 | 29' |
| 3 | LU4JEA | ADHEMAR ENZO GUIFFREY | 12 | 47' |
| 4 | LU8FDZ | ALFREDO ANGELETTI | 12 | 51' |
| 5 | LU5UEA | JUAN JOSÉ VIDELA | 9 | |
| 6 | LU4ELJ | LUCAS JORGENSON | 8 | |
| 7 | LU5FYD | GUSTAVO REGIS | 6 | |
| 8 | LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO | 5 | |
| 9 | LU1LBS | ROBERTO ESPER | 4 | |
| 10 | LU2EYK | CLAUDIO BRIZUELA | 2 | |
| SSB Single Operator High Power | ||||
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LW6DIV | JOSÉ CLAUDIO GRECO | 13 | |
| 2 | LU1VM | ALEJANDRO TALEVI | 11 | |
| CW Single Operator Low Power | ||||
| Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
| 1 | LU5UMB | MARCELO BOTO | 5 | |
| 2 | LU1FDQ | DELMER LEYNAUD | 2 | |
| 3 | LU5FYD | GUSTAVO REGIS | 1 | |
| 4 | LU4ELJ | LUCAS JORGENSON | 0 | |
(*) En caso de igualdad de puntos, se beneficia al participante que registre el menor tiempo transcurrido entre el primer y el último QSO válido.